2025年厦门市民营企业发展成果发布会于11月1日厦门企业家日大会上揭晓多项重磅榜单。作为年度经济风向标,"2025厦门市民营企业100强"主榜单与同步发布的三大细分领域榜单共同构成完整图景,系统展现民营经济高质量发展态势。
本次百强民企以 2024 年营收 19.61 亿元为入榜门槛,较上年提升 2.84%;营收总额达 6998.61 亿元,同比增长 5.79%。其中,18 家企业营收突破百亿元,较上年增加 2 家。厦门安踏有限公司以 708.26 亿元营收实现 “三连冠”,瑞幸咖啡(中国)有限公司、厦门瑾绒金属资源有限公司分别以 344.75 亿元、308.32 亿元位列第二、三名。值得关注的是,瑞幸咖啡营收同比大增 95.72 亿元,与瑾绒金属均首次跻身 “中国民营企业 500 强”。
资产规模方面,百强民企总资产达 7253.13 亿元,增幅 13.2%。厦门安踏是唯一资产超千亿元的企业,资产超百亿元的企业有 15 家,较上年增加 2 家,70 家企业实现资产增长。盈利表现同样强劲,2024 年百强民企税后净利润总额 428.46 亿元,同比增长 14.79%,连续两年保持增长,其中 12 家企业净利润超 5 亿元,头部企业成为盈利增长的核心动力。
- 制造业 50 强:盛屯矿业集团股份有限公司位居榜首,榜单涵盖电子信息、食品制造、新材料等多个领域,彰显厦门制造业的坚实基础。
- 服务业 50 强:厦门安踏有限公司领跑榜单,零售、贸易、电商、物流等行业企业表现突出,成为服务业营收增长的主要支撑。
- 科技创新 50 强:厦门市九牧国际卫浴有限公司位列第一,制造业企业占 33 家,成为创新中坚力量;软件和信息技术服务业、计算机等细分行业各有 10 家企业上榜,凸显厦门电子信息产业的创新潜力。
研发创新是厦门民企发展的核心动力。百强民企研发经费合计 140.52 亿元,较上年增加 26.67 亿元,厦门安踏、四三九九网络股份有限公司、厦门宏发电声股份有限公司研发投入位居前列。10 家企业研发投入超 5 亿元,覆盖 5 个行业;福建三安集团有限公司、立达信物联科技股份有限公司等企业专利数量领先。
产业结构方面,百强民企中服务业企业 62 家、制造业 32 家、建筑业 6 家。服务业总营收 4518.84 亿元,占比 64.57%,纳税、净利润占比分别达 66.85%、68.6%,较上年均有提升;制造业总营收 2281.41 亿元,总资产 3660.74 亿元,营收和资产增量均超过百强整体增量,实现服务业与制造业齐头并进。
百强民企纳税总额达 228.65 亿元,同比增长 5.73%,54 家企业纳税额实现增长。其中,纳税超 10 亿元的企业有 5 家,5 亿 - 10 亿元的有 2 家,1 亿 - 5 亿元的有 37 家。零售业、批发业、电气机械和器材制造业等行业纳税超 10 亿元,合计占百强纳税总额近八成。
就业带动作用显著,百强企业员工总数 39.78 万人,同比增长 9.05%,47 家企业员工人数增加。厦门安踏、瑞幸咖啡等企业吸纳就业人数名列前茅,零售、商务服务、批发等五大行业员工总数达 24.85 万人,平台经济也为灵活就业提供了广阔空间。
ESG 发展方面,244 家符合条件的申报企业中,41 家主动披露 ESG 信息。“十四五” 以来,107 家民企开展公益慈善活动,累计公益捐赠及相关投入达 228.33 亿元,彰显厦门民企的社会责任感。
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 营业收入 (万元) |
| 1 | 厦门安踏有限公司 | 思明区 | 7082600 |
| 2 | 瑞幸咖啡 (中国) 有限公司 | 思明区 | 3447481 |
| 3 | 厦门瑾绒金属资源有限公司 | 翔安区 | 3083207 |
| 4 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 翔安区 | 2573046 |
| 5 | 福建三安集团有限公司 | 思明区 | 2313672 |
| 6 | 鹭燕医药股份有限公司 | 湖里区 | 2047076 |
| 7 | 友达光电 (厦门) 有限公司 | 翔安区 | 1791561 |
| 8 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 集美区 | 1772487 |
| 9 | 厦门方胜众合企业服务有限公司 | 思明区 | 1668301 |
| 10 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 思明区 | 1568190 |
| 11 | 安井食品集团股份有限公司 | 海沧区 | 1512665 |
| 12 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 思明区 | 1274214 |
| 13 | 厦门信和达电子有限公司 | 思明区 | 1274214 |
| 14 | 厦门市九牧国际卫浴有限公司 | 思明区 | 1251284 |
| 15 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 同安区 | 1147032 |
| 16 | 福建金塑宝化工集团有限公司 | 思明区 | 1120028 |
| 17 | 盈众控股集团有限公司 | 湖里区 | 1039618 |
| 18 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 湖里区 | 1000042 |
| 19 | 厦门恒兴集团有限公司 | 思明区 | 899265 |
| 20 | 四三九九网络股份有限公司 | 思明区 | 889747 |
| 21 | 厦门中乔发展有限公司 | 湖里区 | 882877 |
| 22 | 厦门松泰实业有限公司 | 思明区 | 878143 |
| 23 | 厦门新能安科技有限公司 | 同安区 | 782627 |
| 24 | 科华数据股份有限公司 | 湖里区 | 775718 |
| 25 | 大通恒丰 (厦门) 控股集团有限责任公司 | 海沧区 | 772741 |
| 26 | 中创新航新能源 (厦门) 有限公司 | 翔安区 | 769854 |
| 27 | 厦门特步投资有限公司 | 思明区 | 753903 |
| 28 | 鸿星尔克 (厦门) 实业有限公司 | 思明区 | 746218 |
| 29 | 厦门市建潘集团有限公司 | 同安区 | 704082 |
| 30 | 立达信物联科技股份有限公司 | 湖里区 | 680674 |
| 31 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 思明区 | 641666 |
| 32 | 鑫东森集团有限公司 | 湖里区 | 626263 |
| 33 | 厦门西海控股有限公司 | 思明区 | 580770 |
| 34 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 湖里区 | 562133 |
| 35 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 海沧区 | 552926 |
| 36 | 联芯集成电路制造 (厦门) 有限公司 | 湖里区 | 539218 |
| 37 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 湖里区 | 513269 |
| 38 | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 思明区 | 511351 |
| 39 | 福建磊鑫 (集团) 有限公司 | 湖里区 | 509278 |
| 40 | 厦门保沣集团有限公司 | 同安区 | 504445 |
| 41 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 集美区 | 500672 |
| 42 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 思明区 | 483332 |
| 43 | 元气森林 (厦门) 食品有限公司 | 思明区 | 476606 |
| 44 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 思明区 | 463776 |
| 45 | 坤健控股 (厦门) 有限公司 | 思明区 | 462235 |
| 46 | 泉舜集团有限公司 | 湖里区 | 442859 |
| 47 | 厦门大亮贸易有限公司 | 思明区 | 436414 |
| 48 | 福建人力宝科技有限公司 | 湖里区 | 421176 |
| 49 | 厦门育哲集团有限公司 | 同安区 | 418264 |
| 50 | 厦门盛元集团有限公司 | 思明区 | 407679 |
| 51 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 湖里区 | 402701 |
| 52 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 思明区 | 401584 |
| 53 | 厦门米厚供应链管理有限公司 | 海沧区 | 381751 |
| 54 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 思明区 | 369568 |
| 55 | 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司 | 海沧区 | 360556 |
| 56 | 厦门源昌集团有限公司 | 思明区 | 358546 |
| 57 | 厦门全维供应链管理有限公司 | 海沧区 | 353828 |
| 58 | 厦门兴汇能源有限公司 | 海沧区 | 341159 |
| 59 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 海沧区 | 324006 |
| 60 | 上糖网电子商务 (厦门) 有限公司 | 湖里区 | 321438 |
| 61 | 四联庆通 (厦门) 供应链有限公司 | 海沧区 | 314767 |
| 62 | 厦门泰柯集团有限公司 | 集美区 | 304164 |
| 63 | 恒晟集团有限公司 | 思明区 | 302532 |
| 64 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 翔安区 | 302413 |
| 65 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 海沧区 | 301499 |
| 66 | 鑫泰建设集团有限公司 | 思明区 | 301055 |
| 67 | 福建桐邦信息科技有限公司 | 思明区 | 299366 |
| 68 | 厦门是竞国际贸易有限公司 | 集美区 | 293101 |
| 69 | 厦门她趣信息技术有限公司 | 集美区 | 285335 |
| 70 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 海沧区 | 281716 |
| 71 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 思明区 | 268424 |
| 72 | 厦门金华南进出口有限公司 | 湖里区 | 263261 |
| 73 | 福建中绿投资有限公司 | 湖里区 | 260818 |
| 74 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 思明区 | 247410 |
| 75 | 厦门邦芒服务外包有限公司 | 湖里区 | 246599 |
| 76 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 翔安区 | 243295 |
| 77 | 厦门季本和能源有限公司 | 海沧区 | 241466 |
| 78 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 海沧区 | 235832 |
| 79 | 厦门文昭网络科技有限公司 | 思明区 | 229851 |
| 80 | 厦门超云信息科技有限公司 | 集美区 | 229075 |
| 81 | 厦门元初食品股份有限公司 | 思明区 | 228619 |
| 82 | 永兴东润服饰股份有限公司 | 集美区 | 225716 |
| 83 | 福建鑫思隆信息科技有限公司 | 思明区 | 222971 |
| 84 | 福建四建集团有限公司 | 集美区 | 221693 |
| 85 | 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 | 集美区 | 221306 |
| 86 | 厦门匹克贸易有限公司 | 思明区 | 219631 |
| 87 | 厦门百应供应链管理有限公司 | 思明区 | 218214 |
| 88 | 达昊 (厦门) 制造有限公司 | 思明区 | 218141 |
| 89 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 思明区 | 213685 |
| 90 | 大博医疗科技股份有限公司 | 海沧区 | 213556 |
| 91 | 福建省昌晶恒业化工有限公司 | 海沧区 | 212637 |
| 92 | 星宸科技股份有限公司 | 同安区 | 210528 |
| 93 | 厦门伞伞商贸有限公司 | 湖里区 | 207812 |
| 94 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 翔安区 | 205000 |
| 95 | 福建福龙马环境服务有限公司 | 思明区 | 204444 |
| 96 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 集美区 | 203049 |
| 97 | 博泰车联网 (厦门) 有限公司 | 翔安区 | 197317 |
| 98 | 海航时代 (厦门) 科技集团有限公司 | 集美区 | 197298 |
| 99 | 科之杰新材料集团有限公司 | 翔安区 | 196071 |
| 100 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 海沧区 | - |
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 翔安区 |
| 2 | 福建三安集团有限公司 | 思明区 |
| 3 | 友达光电 (厦门) 有限公司 | 翔安区 |
| 4 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 集美区 |
| 5 | 安井食品集团股份有限公司 | 海沧区 |
| 6 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 同安区 |
| 7 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 同安区 |
| 8 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 湖里区 |
| 9 | 厦门新能安科技有限公司 | 同安区 |
| 10 | 科华数据股份有限公司 | 湖里区 |
| 11 | 中创新航新能源 (厦门) 有限公司 | 翔安区 |
| 12 | 厦门市建潘集团有限公司 | 同安区 |
| 13 | 立达信物联科技股份有限公司 | 湖里区 |
| 14 | 联芯集成电路制造 (厦门) 有限公司 | 湖里区 |
| 15 | 厦门保沣集团有限公司 | 同安区 |
| 16 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 集美区 |
| 17 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 思明区 |
| 18 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 海沧区 |
| 19 | 厦门日上集团股份有限公司 | 集美区 |
| 20 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 翔安区 |
| 21 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 22 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 海沧区 |
| 23 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 翔安区 |
| 24 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 25 | 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 | 集美区 |
| 26 | 达昊 (厦门) 制造有限公司 | 思明区 |
| 27 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 思明区 |
| 28 | 大博医疗科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 29 | 星宸科技股份有限公司 | 同安区 |
| 30 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 翔安区 |
| 31 | 博泰车联网 (厦门) 有限公司 | 翔安区 |
| 32 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 海沧区 |
| 33 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 翔安区 |
| 34 | 欣贺股份有限公司 | 湖里区 |
| 35 | 厦门汉印股份有限公司 | 湖里区 |
| 36 | 如意情集团股份有限公司 | 翔安区 |
| 37 | 厦门宜施德实业有限公司 | 同安区 |
| 38 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 39 | 厦门龙胜达照明电器有限公司 | 翔安区 |
| 40 | 厦门蒙发利电子有限公司 | 同安区 |
| 41 | 双桥 (厦门) 有限公司 | 同安区 |
| 42 | 厦门银祥肉业有限公司 | 同安区 |
| 43 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 思明区 |
| 44 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 | 集美区 |
| 45 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 海沧区 |
| 46 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 海沧区 |
| 47 | 厦门华联电子股份有限公司 | 翔安区 |
| 48 | 厦门普为光电科技有限公司 | 翔安区 |
| 49 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 同安区 |
| 50 | 厦门厦华科技有限公司 | 翔安区 |
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 厦门安踏有限公司 | 思明区 |
| 2 | 瑞幸咖啡 (中国) 有限公司 | 思明区 |
| 3 | 厦门瑾绒金属资源有限公司 | 翔安区 |
| 4 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 思明区 |
| 5 | 厦门信和达电子有限公司 | 思明区 |
| 6 | 厦门市九牧国际卫浴有限公司 | 思明区 |
| 7 | 福建金塑宝化工集团有限公司 | 思明区 |
| 8 | 盈众控股集团有限公司 | 湖里区 |
| 9 | 厦门恒兴集团有限公司 | 思明区 |
| 10 | 四三九九网络股份有限公司 | 思明区 |
| 11 | 厦门中乔发展有限公司 | 湖里区 |
| 12 | 厦门松泰实业有限公司 | 思明区 |
| 13 | 大通恒丰 (厦门) 控股集团有限责任公司 | 海沧区 |
| 14 | 厦门特步投资有限公司 | 思明区 |
| 15 | 鸿星尔克 (厦门) 实业有限公司 | 思明区 |
| 16 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 思明区 |
| 17 | 鑫东森集团有限公司 | 湖里区 |
| 18 | 厦门西海控股有限公司 | 思明区 |
| 19 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 湖里区 |
| 20 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 21 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 湖里区 |
| 22 | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 思明区 |
| 23 | 元气森林 (厦门) 食品有限公司 | 思明区 |
| 24 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 思明区 |
| 25 | 坤健控股 (厦门) 有限公司 | 思明区 |
| 26 | 泉舜集团有限公司 | 湖里区 |
| 27 | 厦门大亮贸易有限公司 | 思明区 |
| 28 | 福建人力宝科技有限公司 | 湖里区 |
| 29 | 厦门育哲集团有限公司 | 同安区 |
| 30 | 厦门盛元集团有限公司 | 思明区 |
| 31 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 湖里区 |
| 32 | 厦门米厚供应链管理有限公司 | 海沧区 |
| 33 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 思明区 |
| 34 | 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司 | 海沧区 |
| 35 | 厦门源昌集团有限公司 | 思明区 |
| 36 | 厦门全维供应链管理有限公司 | 海沧区 |
| 37 | 厦门兴汇能源有限公司 | 海沧区 |
| 38 | 上糖网电子商务 (厦门) 有限公司 | 湖里区 |
| 39 | 四联庆通 (厦门) 供应链有限公司 | 海沧区 |
| 40 | 厦门泰柯集团有限公司 | 集美区 |
| 41 | 福建桐邦信息科技有限公司 | 思明区 |
| 42 | 厦门是竞国际贸易有限公司 | 集美区 |
| 43 | 厦门她趣信息技术有限公司 | 集美区 |
| 44 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 思明区 |
| 45 | 厦门金华南进出口有限公司 | 湖里区 |
| 46 | 福建中绿投资有限公司 | 湖里区 |
| 47 | 厦门邦芒服务外包有限公司 | 湖里区 |
| 48 | 厦门季本和能源有限公司 | 海沧区 |
| 49 | 福建磊鑫 (集团) 有限公司 | 湖里区 |
| 50 | 鹭燕医药股份有限公司 | 湖里区 |
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 厦门市九牧国际卫浴有限公司 | 思明区 |
| 2 | 厦门安踏有限公司 | 思明区 |
| 3 | 立达信物联科技股份有限公司 | 湖里区 |
| 4 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 集美区 |
| 5 | 科华数据股份有限公司 | 湖里区 |
| 6 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 海沧区 |
| 7 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 集美区 |
| 8 | 四三九九网络股份有限公司 | 思明区 |
| 9 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 思明区 |
| 10 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 湖里区 |
| 11 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 12 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 同安区 |
| 13 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 14 | 厦门新能安科技有限公司 | 同安区 |
| 15 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 思明区 |
| 16 | 星宸科技股份有限公司 | 同安区 |
| 17 | 大博医疗科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 18 | 福建三安集团有限公司 | 思明区 |
| 19 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 思明区 |
| 20 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 集美区 |
| 21 | 厦门点触科技股份有限公司 | 思明区 |
| 22 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 海沧区 |
| 23 | 瑞幸咖啡 (中国) 有限公司 | 思明区 |
| 24 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 25 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 翔安区 |
| 26 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 海沧区 |
| 27 | 厦门市建潘集团有限公司 | 同安区 |
| 28 | 睿云联 (厦门) 网络通讯技术有限公司 | 思明区 |
| 29 | 厦门立林科技有限公司 | 集美区 |
| 30 | 达昊 (厦门) 制造有限公司 | 思明区 |
| 31 | 厦门延趣网络科技有限公司 | 集美区 |
| 32 | 联芯集成电路制造 (厦门) 有限公司 | 湖里区 |
| 33 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 海沧区 |
| 34 | 科之杰新材料集团有限公司 | 翔安区 |
| 35 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 同安区 |
| 36 | 厦门美柚股份有限公司 | 思明区 |
| 37 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 思明区 |
| 38 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 思明区 |
| 39 | 鸿星尔克 (厦门) 实业有限公司 | 思明区 |
| 40 | 厦门蒙发利电子有限公司 | 同安区 |
| 41 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 翔安区 |
| 42 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 同安区 |
| 43 | 厦门厦华科技有限公司 | 翔安区 |
| 44 | 厦门普为光电科技有限公司 | 翔安区 |
| 45 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 海沧区 |
| 46 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 思明区 |
| 47 | 厦门华联电子股份有限公司 | 翔安区 |
| 48 | 中创新航新能源 (厦门) 有限公司 | 翔安区 |
| 49 | 安井食品集团股份有限公司 | 海沧区 |
| 50 | 厦门保沣集团有限公司 | 同安区 |
声明:以上信息来自互联网